- 描述
描述
BK7窗片
肖特N-BK7玻璃透过波段为300-2100nm。BK7窗口片广泛应用于可见光以及近红外波段。在587.6nm波段的反射率是1.5168。
SCHOTT N-BK7 Glass Window Specifications:
SCHOTT N-BK7 玻璃窗口技术规格:
| 属性 | 一般精度 | 高精度 |
尺寸公差 | +0.0/-0.1mm | +0.0/-0.01mm |
厚度公差 | ±0.05mm | ±0.005mm |
表面质量 | 60/40 | 10/5 |
有效通光口径 | 90% | 100% |
面型 | λ/2@633nm | λ/10@633nm |
平行度: | 3′ | 3″ |
镀膜 | 未镀膜、增透膜(AR)、高反膜(HR)、偏振膜(PR)等 | |






