- 描述
描述
分光片
普通的分光镜用于分离或组合激光束。 然而,偏振分光镜用于分离或组合两个垂直偏振激光束。 分光镜的性能主要取决于镀膜规格。

分光片规格
属性 | 参数 |
材料 | N-BK7 或 H-K9L A级光学玻璃 |
尺寸公差: | ±0.2mm |
厚度公差: | ±0.2mm |
面型 | <λ/4@632.8 nm |
表面质量 | 60/40 |
平行度 | <1′ |
透射/反射比 (T/R) | 50/50 ±5%,适用于随机偏振光 |
光束偏转 | <1 ′ |
镀膜(入射角:45°) | 表面1:半反射膜 |
标准镀膜波长 | 窄带:488、532、632.8、650、808、850、980、1064、1310、1550 nm |



